« Colonisation » : différence entre les versions
m A protégé « Colonisation » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
La colonisation est une étape essentielle dans OGX. Elle vous permet d'étendre votre empire en établissant de nouvelles bases sur d'autres planètes. Plus vous avez de planètes, plus vous pouvez produire de ressources, construire des flottes et développer vos technologies. | La colonisation est une étape essentielle dans OGX. Elle vous permet d'étendre votre empire en établissant de nouvelles bases sur d'autres planètes. Plus vous avez de planètes, plus vous pouvez produire de ressources, construire des flottes et développer vos technologies. | ||
== | == Débloquer la colonisation == | ||
Pour pouvoir coloniser de nouvelles planètes, vous devez impérativement développer la Technologie Astrophysique. | Pour pouvoir coloniser de nouvelles planètes, vous devez impérativement développer la Technologie Astrophysique. | ||
Tous les 2 niveaux d'Astrophysique vous permettent de coloniser 1 planète supplémentaire. | |||
== | == Technologie Astrophysique == | ||
La Technologie Astrophysique permet de monter des laboratoires sur des vaisseaux, facilitant l'exploration et l'expansion de l'empire. | La Technologie Astrophysique permet de monter des laboratoires sur des vaisseaux, facilitant l'exploration et l'expansion de l'empire. | ||
Elle détermine à la fois : | Elle détermine à la fois : | ||
* le | * le nombre maximum de colonies | ||
* le | * le nombre d'expéditions simultanées | ||
* les | * les positions galactiques colonisables | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%; margin:auto;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%; margin:auto;" | ||
|+ Effets de la technologie Astrophysique | |+ Effets de la technologie Astrophysique | ||
| Ligne 51 : | Ligne 50 : | ||
|15 || 8 || 4 | |15 || 8 || 4 | ||
|} | |} | ||
== 🌍 Positions colonisables == | == 🌍 Positions colonisables == | ||
Par défaut, seules les positions 4 à 12 dans un système solaire peuvent être colonisées. | Par défaut, seules les positions 4 à 12 dans un système solaire peuvent être colonisées. | ||
En développant la | En développant la Technologie Astrophysique, vous débloquez également les positions excentrées : | ||
* À partir du niveau 4, les positions 3 et 13 deviennent accessibles. | |||
* À partir du niveau 6, les positions 2 et 14 deviennent colonisables. | |||
* À partir du niveau 8, les positions 1 et 15 sont également accessibles. | |||
== 🪐 Taille des planètes et nombre de cases == | |||
Dans OGX, le nombre de cases (champs) d'une planète n'est pas fixe : il est déterminé aléatoirement en fonction de sa position dans le système. | |||
Le jeu procède comme suit : | |||
# Un diamètre de base est tiré au hasard selon la position (1 à 15). | |||
# Ce diamètre est multiplié par le paramètre de configuration : | |||
PLANETSIZE_MULTIPLER = 1.7 | |||
# Le nombre de cases est ensuite calculé via la formule : | |||
champs = (diamètre / 1000)² | |||
(la valeur est ensuite tronquée en entier) | |||
Cela donne, pour les planètes « normales » (hors planète principale), les plages approximatives suivantes : | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%; margin:auto;" | |||
|+ Champs approximatifs par position (avec PLANETSIZE_MULTIPLER = 1.7) | |||
! Position !! Champs minimum !! Champs maximum | |||
|- | |||
| 1 || 274 || 312 | |||
|- | |||
| 2 || 280 || 317 | |||
|- | |||
| 3 || 283 || 398 | |||
|- | |||
| 4 || 355 || 606 | |||
|- | |||
| 5 || 427 || 641 | |||
|- | |||
| 6 || 427 || 716 | |||
|- | |||
| 7 || 407 || 702 | |||
|- | |||
| 8 || 482 || 731 | |||
|- | |||
| 9 || 465 || 702 | |||
|- | |||
|10 || 445 || 650 | |||
|- | |||
|11 || 421 || 592 | |||
|- | |||
|12 || 393 || 520 | |||
|- | |||
|13 || 312 || 349 | |||
|- | |||
|14 || 234 || 268 | |||
|- | |||
|15 || 187 || 213 | |||
|} | |||
Quelques remarques importantes : | |||
* | * Les plus grosses planètes se trouvent en moyenne autour des positions 6 à 9, avec un léger avantage pour la position 8. | ||
* | * Le nombre exact de cases n'est connu qu'après la colonisation, puisqu'il est tiré aléatoirement dans la plage de la position. | ||
* | * La planète principale est un cas particulier : son diamètre et ses champs sont définis par la configuration du serveur | ||
(diamètre forcé à 12800 et nombre de champs défini par le paramètre initial_fields). | |||
== | == Comment coloniser ? == | ||
Pour envoyer une mission de colonisation, vous devez : | Pour envoyer une mission de colonisation, vous devez : | ||
# Construire un vaisseau de colonisation dans le Chantier Spatial. | |||
# Avoir un emplacement de planète disponible (selon votre niveau d’Astrophysique). | |||
# Sélectionner une planète vide dans un système. | |||
# Choisir « Coloniser » comme type de mission. | |||
# Envoyer votre vaisseau. | |||
Si la mission réussit, une nouvelle planète apparaîtra dans votre empire avec un nom par défaut ( | Si la mission réussit, une nouvelle planète apparaîtra dans votre empire avec un nom par défaut (modifiable ensuite). | ||
== Astuces == | |||
* Développez vos colonies en priorité avec des bâtiments de ressources. | * Développez vos colonies en priorité avec des bâtiments de ressources. | ||
* Chaque planète peut être spécialisée : production, flotte, recherche, défense, etc. | * Chaque planète peut être spécialisée : production, flotte, recherche, défense, etc. | ||
* N'hésitez pas à abandonner une petite planète (peu de champs) si vous visez un empire optimisé à long terme. | |||
== | |||
== Voir aussi == | |||
* [[Expéditions]] | * [[Expéditions]] | ||
* [[Ressources]] | * [[Ressources]] | ||
| Ligne 84 : | Ligne 143 : | ||
* [[Technologies]] | * [[Technologies]] | ||
* [[Commandant VIP]] | * [[Commandant VIP]] | ||
Version du 7 décembre 2025 à 14:01
Colonisation
La colonisation est une étape essentielle dans OGX. Elle vous permet d'étendre votre empire en établissant de nouvelles bases sur d'autres planètes. Plus vous avez de planètes, plus vous pouvez produire de ressources, construire des flottes et développer vos technologies.
Débloquer la colonisation
Pour pouvoir coloniser de nouvelles planètes, vous devez impérativement développer la Technologie Astrophysique. Tous les 2 niveaux d'Astrophysique vous permettent de coloniser 1 planète supplémentaire.
Technologie Astrophysique
La Technologie Astrophysique permet de monter des laboratoires sur des vaisseaux, facilitant l'exploration et l'expansion de l'empire. Elle détermine à la fois :
- le nombre maximum de colonies
- le nombre d'expéditions simultanées
- les positions galactiques colonisables
| Niveau | Nombre maximum de colonies | Nombre maximum d'expéditions |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 3 |
| 9 | 5 | 4 |
| 10 | 5 | 4 |
| 11 | 6 | 4 |
| 12 | 6 | 4 |
| 13 | 7 | 4 |
| 14 | 7 | 4 |
| 15 | 8 | 4 |
🌍 Positions colonisables
Par défaut, seules les positions 4 à 12 dans un système solaire peuvent être colonisées.
En développant la Technologie Astrophysique, vous débloquez également les positions excentrées :
- À partir du niveau 4, les positions 3 et 13 deviennent accessibles.
- À partir du niveau 6, les positions 2 et 14 deviennent colonisables.
- À partir du niveau 8, les positions 1 et 15 sont également accessibles.
🪐 Taille des planètes et nombre de cases
Dans OGX, le nombre de cases (champs) d'une planète n'est pas fixe : il est déterminé aléatoirement en fonction de sa position dans le système.
Le jeu procède comme suit :
- Un diamètre de base est tiré au hasard selon la position (1 à 15).
- Ce diamètre est multiplié par le paramètre de configuration :
PLANETSIZE_MULTIPLER = 1.7
- Le nombre de cases est ensuite calculé via la formule :
champs = (diamètre / 1000)² (la valeur est ensuite tronquée en entier)
Cela donne, pour les planètes « normales » (hors planète principale), les plages approximatives suivantes :
| Position | Champs minimum | Champs maximum |
|---|---|---|
| 1 | 274 | 312 |
| 2 | 280 | 317 |
| 3 | 283 | 398 |
| 4 | 355 | 606 |
| 5 | 427 | 641 |
| 6 | 427 | 716 |
| 7 | 407 | 702 |
| 8 | 482 | 731 |
| 9 | 465 | 702 |
| 10 | 445 | 650 |
| 11 | 421 | 592 |
| 12 | 393 | 520 |
| 13 | 312 | 349 |
| 14 | 234 | 268 |
| 15 | 187 | 213 |
Quelques remarques importantes :
- Les plus grosses planètes se trouvent en moyenne autour des positions 6 à 9, avec un léger avantage pour la position 8.
- Le nombre exact de cases n'est connu qu'après la colonisation, puisqu'il est tiré aléatoirement dans la plage de la position.
- La planète principale est un cas particulier : son diamètre et ses champs sont définis par la configuration du serveur
(diamètre forcé à 12800 et nombre de champs défini par le paramètre initial_fields).
Comment coloniser ?
Pour envoyer une mission de colonisation, vous devez :
- Construire un vaisseau de colonisation dans le Chantier Spatial.
- Avoir un emplacement de planète disponible (selon votre niveau d’Astrophysique).
- Sélectionner une planète vide dans un système.
- Choisir « Coloniser » comme type de mission.
- Envoyer votre vaisseau.
Si la mission réussit, une nouvelle planète apparaîtra dans votre empire avec un nom par défaut (modifiable ensuite).
Astuces
- Développez vos colonies en priorité avec des bâtiments de ressources.
- Chaque planète peut être spécialisée : production, flotte, recherche, défense, etc.
- N'hésitez pas à abandonner une petite planète (peu de champs) si vous visez un empire optimisé à long terme.
